Марка / полярность | Размер Д*Ш*В, мм | Цена, руб. |
6СТ-55L STANDARD / прямая | 242-175-190 | 4 750 |
6CT-55L STANDARD / обратная | 242-175-190 | 4 750 |
6СТ-60L STANDARD / обратная | 242-175-190 | 5 540 |
6СТ-60L STANDARD / прямая | 242-175-190 | 5 540 |
6СТ-62L STANDARD / обратная | 242-175-190 | 5 800 |
6СТ-62L STANDARD / прямая | 242-175-190 | 5 800 |
6СТ-66L STANDARD / прямая | 278-175-190 | 6 300 |
6СТ-72L STANDARD / обратная | 278-175-175 | 6 170 |
6СТ-72L STANDARD / прямая | 278-175-175 | 6 170 |
6СТ-75L STANDARD / обратная | 278-175-190 | 7 040 |
6СТ-75L STANDARD / прямая | 278-175-190 | 7 040 |
6СТ-90L STANDARD / обратная | 324-175-210 | 8 440 |
6СТ-90L STANDARD / прямая | 324-175-210 | 8 440 |
6СТ-100L STANDARD / обратная | 352-175-192 | 9 700 |
6СТ-100L STANDARD / прямая | 352-175-192 | 9 700 |
6СТ-132L STANDARD / прямая | 513-189-230 | 12 800 |
6СТ-190L STANDARD / прямая | 518-228-238 | 17 030 |
6СТ-225L STANDARD / обратная | 518-278-235 | 21 650 |
Марка / полярность | Размер Д*Ш*В, мм | Цена, руб. |
6СТ-50LА PREMIUM / обратная | 206-175-190 | 4 400 |
6СТ-61 PREMIUM / обратная | 242-175-175 | 6 090 |
6СТ-64L PREMIUM / обратная | 242-175-190 | 6 240 |
6СТ-64L PREMIUM / прямая | 242-175-190 | 6 240 |
6СТ-74L PREMIUM / обратная | 278-175-175 | 7 740 |
6СТ-77L PREMIUM / обратная | 278-175-190 | 7 300 |
6СТ-77L PREMIUM / прямая | 278-175-190 | 7 300 |
6СТ-145L PREMIUM / прямая | 513-189-230 | 13 800 |
6СТ-210 PREMIUM / обратная | 518-228-238 | 15 520 |
6СТ-220L PREMIUM / обратная | 518-228-238 | 19 070 |
6СТ-220L PREMIUM / прямая | 518-228-238 | 16 940 |
6СТ-230LR PREMIUM / обратная | 518*278*235 | 22 640 |
Марка / полярность | Размер Д*Ш*В, мм | Цена, руб. |
6СТ-40L AZIA / обратная | 187-128-223 | 4 100 |
6СТ-40L AZIA / прямая | 187-128-223 | 4 100 |
6СТ-50L AZIA / обратная | 236-128-223 | 5 140 |
6CТ-50L AZIA / прямая | 236-128-223 | 5 140 |
6СТ-60L AZIA / обратная | 230-172-221 | 6 260 |
6СТ-65L AZIA / обратная | 230-172-221 | 6 490 |
6СТ-75L AZIA / обратная | 266-173-220 | 7 500 |
6СТ-75L AZIA / прямая | 266-173-220 | 7 500 |
6СТ-95L AZIA / обратная | 303-172-222 | 9 900 |
6СТ-95L AZIA / прямая | 303-172-222 | 9 900 |
Марка / полярность | Размер Д*Ш*В, мм | Цена, руб. |
6СТ-190L Эльф / прямая | 518-228-238 | 12500 |
6СТ-190L Эльф ТОВАР / прямая | 518-228-238 | 13500 |
6СТ-190L Эльф+ / прямая | 518-228-238 | 13600 |
Марка /полярность | Размер Д*Ш*В, мм | Цена, руб. |
6МТС-4 AGM / обратная | 105-70-90 | 1 150 |
6МТС-5 AGM / прямая | 1 500 | |
6МТС-7 AGM / прямая | 150-86-94 | 1 770 |
6МТС-9 AGM / прямая | 150-86-105 | 1 950 |
6мтс-9 мото лидер / | 140-77-135 | 1 100 |
6МТС-10 Лидер / | 140-77-135 | 1 200 |
6МТС-12 AGM / прямая | 150-86-130 | 2 570 |
6МСТ-20 AGM / прямая | 175-87-155 | 3 600 |
6МСТ-20 AGM / обратная | 175-87-155 | 4 360 |
© 2024 ПластЯщик (ИП Ямщиков В.Ю.). Built using WordPress and EmpowerWP Theme.